週末の試合情報(7/13-15)
愛知県で開催されるサッカースケジュールです。大学サッカー総理大臣杯は準決勝、その他、社会人・高校サッカーリーグ戦も多数開催!
なお、情報は間違っていたり古い可能性がありますので、観戦する際は各協会や連盟のホームページなどで確認してからお出掛けください。※一部、開催日・会場に訂正がありました(黄色部分)
7月13日(土)
なでしこCL | ラブリッジ名古屋 | × | スペランツァ大阪高槻 | 13:00 | 名古屋港 |
東海学生T | 東園大 | × | 名産大 | 11:30 | ゆめりあSG |
東海学生T | 中京大 | × | 静産大 | 14:00 | 〃 |
U18東海 | 藤枝明誠 | × | 清水桜が丘 | 11:00 | 藤枝市民G |
U18東海 | 帝京大可児 | × | 藤枝東 | 16:00 | TECO |
U18東海 | 中京院中京 | × | 静岡学園 | 16:00 | 中京院中京G |
U18東海 | 富士市立 | × | JFAアカデミー福島U-18 | 16:00 | 富士市立高G |
U18県1部 | 愛知FC | × | 名古屋 | 19:00 | テラスポE |
U18県1部 | 岡崎城西 | × | 中京大中京2nd | 14:00 | 東園大 |
U18県1部 | 刈谷 | × | 東海学園 | 16:15 | 〃 |
U18県1部 | 名経大高蔵 | × | 三好 | 12:15 | 日福大 |
U18県2部 | 日本福祉大学付属 | × | 西尾 | 10:00 | 〃 |
U18県1部 | 大同大大同 | × | 東邦 | 13:00 | 名商大 |
U18県2部 | 中部大第一 | × | 東邦2nd | 15:15 | 〃 |
U18県2部 | 熱田 | × | 名古屋B | 14:15 | 名古屋高校 |
U18県2部 | 愛工大名電 | × | 中部大春日丘 | 16:15 | 〃 |
U18県2部 | グランパスB | × | 名東 | 17:00 | TSC第2G |
U18県3部B | 大府東 | × | 菊華 | 12:00 | 菊華 |
U18県3部A | 千種 | × | 東邦3rd | 14:00 | 〃 |
U18県3部B | 愛知朝鮮 | × | 愛産大三河 | 10:00 | 愛産大三河 |
U18県3部A | 一宮西 | × | 同朋 | 12:00 | 〃 |
U18県4部A | 一宮北 | × | 三好B | 10:00 | 三好 |
U18県4部B | 御津 | × | 一宮工業 | 12:00 | 〃 |
U18県4部A | 愛工大名電B | × | 愛知黎明 | 13:30 | 名電神領 |
U18県4部B | 日本福祉大学附属B | × | 大同大大同B | 15:30 | 〃 |
U18県4部A | 至学館 | × | 享栄 | 9:30 | 海陽 多目的 |
U18県4部B | 蒲郡 | × | 瀬戸 | 11:30 | 〃 |
U18県4部A | 刈谷工業 | × | 大成 | 13:00 | G刈谷 人工芝 |
U18県4部B | 岡崎城西C | × | 中京大中京3rd | 15:00 | 〃 |
U18県4部B | 熱田2nd | × | 豊川B | 12:30 | 名学大 |
U18県4部A | 知多翔洋 | × | 春日井南 | 14:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 菊華B | × | 名経大高蔵2nd | 12:45 | テラスポE |
U18名古屋2部A | 名経大高蔵3rd | × | 名古屋工業 | 14:45 | 〃 |
U18名古屋1部B | 市立工業 | × | 市立北 | 13:30 | 市立北 |
U18名古屋2部A | 享栄2nd | × | 桜台 | 15:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 中村 | × | 惟信 | 13:30 | 惟信 |
U18名古屋2部B | 山田 | × | 熱田3rd | 15:30 | 〃 |
U18名古屋2部B | 名南工業 | × | 南陽 | 13:30 | 南陽 |
U18名古屋1部B | 昭和 | × | 明和 | 15:30 | 〃 |
U18東三河1部 | 豊橋工業 | × | 海陽学園 | 13:30 | 多C(海陽) |
U18東三河2部 | 豊川工業B | × | 豊橋工業B | 15:30 | 〃 |
U18東三河1部 | 小坂井 | × | 蒲郡東 | 9:00 | 蒲郡東 |
U18東三河2部 | 豊橋東 | × | 豊橋中央 | 11:00 | 〃 |
U18東三河1部 | 時習館 | × | 豊川工業 | 9:00 | 豊川工業 |
U18東三河2部 | 桜丘 | × | 国府B | 11:00 | 〃 |
U18東三河2部 | 時習館B | × | 蒲郡2nd | 8:30 | 時習館 |
U18東三河1部 | 国府 | × | 豊橋商業 | 10:20 | 〃 |
U18東三河1部 | 豊丘 | × | 御津B | 9:00 | 豊丘 |
U18東三河2部 | 豊橋西 | × | 三谷水産 | 11:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 碧南工業 | × | 愛教大附属 | 10:00 | 碧南工業 |
U18西三河3部A | 安城学園 | × | 豊田大谷 | 12:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 豊野 | × | 知立東 | 10:00 | 豊野 |
U18西三河3部B | 知立 | × | 豊野B | 12:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 岡崎西 | × | 科技高豊田 | 10:00 | 岡崎西 |
U18西三河3部A | 杜若 | × | 安城東 | 12:00 | 〃 |
U18西三河3部A | 幸田 | × | 衣台 | 10:00 | 幸田 |
U18西三河1部 | 岡崎北 | × | 刈谷北 | 12:00 | 〃 |
U18西三河3部A | 安城農林 | × | 安城南 | 13:00 | 安城農林 |
U18西三河1部 | 豊田 | × | 豊田北 | 15:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 豊田工業 | × | 碧南工業B | 10:00 | 豊田工業 |
U18西三河3部B | 岩津 | × | 岡崎東 | 12:00 | 〃 |
U18西三河3部B | 松平 | × | 安城 | 10:00 | 松平 |
U18西三河2部 | 刈谷北B | × | 西尾B | 12:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 西尾東 | × | 愛産大三河B | 10:00 | 西尾東 |
U18西三河3部A | 刈谷工業B | × | 鶴城丘 | 12:00 | 〃 |
U18西三河3部B | 一色 | × | 碧南 | 10:00 | 一色 |
U18西三河2部 | 岡崎城西D | × | 三好C | 12:00 | 〃 |
U18西三河3部B | 加茂丘 | × | 高浜 | 10:00 | 高浜 |
U18西三河2部 | 岡崎工業 | × | 岡崎 | 12:00 | 〃 |
U18知多 | 半田 | × | 半田工業 | 9:30 | 半田 |
U18知多 | 常滑 | × | 東海南 | 11:30 | 〃 |
U18知多 | 半田東 | × | 東海商業 | 13:30 | 〃 |
U18知多 | 阿久比 | × | 横須賀 | 9:30 | 阿久比 |
U18知多 | 大府 | × | 武豊 | 11:30 | 〃 |
U18東尾張2部B | 小牧南 | × | 長久手2nd | 10:00 | 小牧南 |
U18東尾張1部 | 春日井商業 | × | 中部大第一B | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 小牧工業 | × | 小牧 | 10:00 | 小牧工業 |
U18東尾張2部B | 日進 | × | 春日井工業2nd | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 瀬戸窯業 | × | 星城 | 10:00 | 瀬戸窯業 |
U18東尾張1部 | 新川 | × | 中部大春日丘B | 12:00 | 〃 |
U18東尾張1部 | 東郷 | × | 春日井 | 10:00 | 春日井 |
U18東尾張2部A | 瀬戸西 | × | 西春 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張1部 | 春日井東 | × | 春日井工業 | 10:00 | 春日井東 |
U18東尾張2部B | 栄徳 | × | 春日井西 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部B | 瀬戸北総合 | × | 日進西 | 10:00 | 日進西 |
U18東尾張1部 | 高蔵寺 | × | 旭野 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 誉2nd | × | 中部大第一C | 14:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 津島 | × | 一宮南 | 10:00 | 津島 |
U18西尾張2部B | 愛知黎明B | × | 丹羽 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張2部A | 木曽川 | × | 杏和 | 10:00 | 木曽川 |
U18西尾張1部 | 一宮 | × | 佐織工業 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張2部A | 犬山南 | × | 一宮興道 | 10:00 | 犬山南 |
U18西尾張1部 | 一宮北B | × | 滝 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張2部A | 海翔 | × | 尾西 | 10:00 | 海翔 |
U18西尾張2部B | 五条 | × | 誠信 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 尾北 | × | 犬山 | 10:00 | 江南 |
U18西尾張2部B | 一宮工業B | × | 江南 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 清林館2nd | × | 津島東 | 10:00 | 津島東 |
U18西尾張2部B | 大成B | × | 稲沢東 | 12:00 | 〃 |
7月14日(日)
JFL | FCマルヤス岡崎 | × | HondaFC | 14:00 | 名古屋港 |
社会人東海1部 | FC刈谷 | × | Tokai Gakuen Univ. | 18:30 | ウェーブ刈谷 |
社会人東海1部 | 藤枝市役所サッカー部 | × | FC.ISE-SHIMA | 15:00 | 藤枝市民G |
社会人東海2部 | 名古屋サッカークラブ | × | FC Bonbonera GIFU | 16:00 | 中京大学 |
社会人県1部 | AS刈谷 | × | 守山C.F.C | 9:15 | グリーン刈谷 |
社会人県1部 | F.C.ゴール | × | 豊田AFC | 11:15 | 〃 |
社会人県2部 | WYVERN | × | 東レ名古屋 | 13:15 | 〃 |
社会人県2部 | ジェイテクトSC刈谷 | × | V.I.P | 15:15 | 〃 |
学生IリーグA | 岐協大U22 | × | 名院大i | 12:30 | 岐協大G |
学生IリーグA | 四日大U20 | × | 東邦大i | 15:00 | 〃 |
学生IリーグA | 静産大U22 | × | 淑徳大i | 11:30 | 静産大G |
学生IリーグB | 静産大U20 | × | 中京大U22A | 14:00 | 〃 |
学生IリーグA | 中京大U22B | × | 東園大U22 | 11:00 | 中京大G |
学生IリーグB | 名産大i | × | 名経大U22 | 10:00 | 名商大G |
学生IリーグA | 名商大B | × | 名大i | 11:30 | 〃 |
学生IリーグA | 愛院大U22 | × | 常葉大i | 12:00 | 有玉G |
学生IリーグB | 東園大A | × | 岐協大U20 | 11:00 | 東園大G |
U18県3部B | 愛知 | × | 清林館 | 13:30 | 愛知学院大 |
U18県3部A | 刈谷B | × | 菊里 | 15:30 | 〃 |
U18県3部B | 豊川 | × | 愛知FC2nd | 16:40 | テラスポE |
U18県3部A | 東海学園B | × | 岡崎城西B | 18:20 | 〃 |
U18名古屋1部A | 名城大附 | × | 名古屋C | 14:15 | 名古屋 |
U18名古屋2部B | 名古屋D | × | 菊里B | 16:15 | 〃 |
U18名古屋1部B | 瑞陵 | × | 緑 | 9:30 | 緑 |
U18名古屋2部A | 守山 | × | 同朋Ⅲ | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 名東2nd | × | 愛知B | 9:30 | 名東 |
U18名古屋2部B | 名古屋西 | × | 名古屋南 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 同朋Ⅱ | × | 松蔭B | 9:30 | 松蔭 |
U18名古屋2部B | 名経大市邨 | × | 松蔭C | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 愛工大名電C | × | 向陽 | 9:30 | 愛工大名電 |
U18名古屋2部A | 南山 | × | 愛工大名電D | 11:30 | 〃 |
7月15日(祝)
U18東海 | 中京大中京 | × | 浜松開誠館 | 11:00 | 海陽多目的 |
U18県3部B | 長久手 | × | 誉 | 9:30 | PA小牧 |
U18県3部A | 豊田南 | × | 松蔭 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 鳴海 | × | 旭丘 | 9:30 | 鳴海 |
U18名古屋2部A | 至学館2nd | × | 名古屋国際 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋2部A | 富田 | × | 名古屋大谷 | 9:30 | 富田 |
U18名古屋1部B | 天白 | × | 東海 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 愛知総合工科 | × | 大同大大同C | 13:30 | 大同大大同 |
U18名古屋2部B | 大同大大同D | × | C.C.デソーニョ | 15:30 | 〃 |
U18東三河2部 | 桜丘 | × | 蒲郡2nd | 10:00 | 多C(蒲郡) |
U18東三河1部 | 小坂井 | × | 豊川工業 | 12:00 | 〃 |
U18東三河1部 | 時習館 | × | 豊橋商業 | 8:30 | 時習館 |
U18東三河2部 | 時習館B | × | 国府B | 10:20 | 〃 |
U18東三河1部 | 豊橋工業 | × | 豊丘 | 9:00 | 豊橋工業 |
U18東三河2部 | 豊橋西 | × | 豊橋工業B | 11:00 | 〃 |
U18東三河2部 | 豊川工業B | × | 豊橋南 | 9:00 | 豊橋南 |
U18東三河1部 | 国府 | × | 蒲郡東 | 11:00 | 〃 |