週末の試合情報(8/30-9/1)
今週末は金Jグランパス!そして土曜日はラブリッジ名古屋がなでしこ2部昇格をかけて港で対戦!U-18はプリンス東海から地区リーグまで多数開催!
日曜日は社会人リーグ、そして東海勢3大学が勝ち上がった総理大臣杯2回戦開催(大阪だけど…)!なお、情報は間違っていたり古い可能性がありますので、観戦する際は各協会や連盟のホームページなどで確認してからお出掛けください。
8月30日(金)
J1 | 名古屋グランパス | × | FC東京 | 19:30 | パロマ瑞穂 |
U18県3部B | 菊華 | × | 誉 | 13:00 | PA小牧 |
U18県3部A | 豊田南 | × | 菊里 | 15:00 | 〃 |
8月31日(土)
社会人東海1部 | 矢崎バレンテFC | × | 中京大学FC | 16:00 | 裾野市運動公園 |
なでしこCL | ラブリッジ名古屋 | × | JFAアカデミー福島 | 15:00 | 名古屋港 |
U18東海 | 清水桜が丘 | × | 浜松開誠館 | 11:00 | 清水総合 |
U18東海 | 帝京大可児 | × | 中京院中京 | 11:00 | 長良川球技メドウ |
U18東海 | 藤枝明誠 | × | 富士市立 | 11:00 | 藤枝市民G |
U18東海 | 藤枝東 | × | JFAアカデミー福島 | 14:00 | 〃 |
U18県1部 | 名経大高蔵 | × | 刈谷 | 14:00 | 経経大 |
U18県1部 | 大同大大同 | × | 愛知FC | 16:15 | 〃 |
U18県1部 | 中京大中京2nd | × | 三好 | 14:00 | 東園大 |
U18県1部 | 東邦 | × | 東海学園 | 16:15 | 〃 |
U18県1部 | 岡崎城西 | × | 名古屋 | 9:30 | 名古屋 |
U18県2部 | 愛工大名電 | × | グランパスB | 17:00 | TSC第2G |
U18県2部 | 熱田 | × | 日福大付 | 10:45 | テラスポW |
U18県2部 | 東邦2nd | × | 中部大春日丘 | 14:30 | 中部大春日丘 |
U18県2部 | 中部大第一 | × | 西尾 | 16:45 | 〃 |
U18県2部 | 名古屋B | × | 名東 | 11:30 | 名古屋高校 |
U18県3部A | 松蔭 | × | 千種 | 13:00 | 松蔭 |
U18県3部B | 長久手 | × | 愛知朝鮮 | 15:00 | 〃 |
U18県3部B | 愛知 | × | 愛産大三河 | 10:00 | 愛産大三河 |
U18県3部A | 東邦3rd | × | 岡崎城西B | 12:00 | 〃 |
U18県3部B | 豊川 | × | 大府東 | 10:00 | 豊川 |
U18県3部A | 刈谷B | × | 同朋 | 12:00 | 〃 |
U18県3部B | 清林館 | × | 愛知FC2nd | 10:00 | 清林館 |
U18県3部A | 東海学園B | × | 一宮西 | 12:00 | 〃 |
U18県4部A | 愛工大名電B | × | 至学館 | 13:30 | 日福大 |
U18県4部B | 日福大付B | × | 蒲郡 | 15:30 | 〃 |
U18県4部A | 知多翔洋 | × | 享栄 | 10:50 | テラスポEAST |
U18県4部B | 御津 | × | 大同大大同B | 12:45 | 〃 |
U18県4部A | 刈谷工業 | × | 三好B | 10:00 | 三好 |
U18県4部B | 岡崎城西C | × | 瀬戸 | 12:00 | 〃 |
U18県4部B | 熱田2nd | × | 一宮工業 | 12:45 | テラスポW |
U18県4部A | 大成 | × | 春日井南 | 14:40 | 〃 |
U18県4部B | 豊川B | × | 中京大中京3rd | 10:00 | 豊川 |
U18県4部A | 一宮北 | × | 愛知黎明 | 12:00 | 〃 |
U18東三河2部 | 豊橋東 | × | 豊橋南 | 9:00 | 豊橋東 |
U18東三河2部 | 豊橋中央 | × | 国府B | 11:00 | 〃 |
U18東三河2部 | 豊川工業B | × | 時習館B | 9:00 | 豊川工業 |
U18東三河1部 | 豊川工業 | × | 海陽学園 | 11:00 | 〃 |
U18東三河1部 | 豊橋工業 | × | 豊橋商業 | 9:00 | 豊橋商業 |
U18東三河1部 | 国府 | × | 御津B | 11:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 豊田工業 | × | 西尾B | 10:00 | 豊田工業 |
U18西三河3部A | 安城学園 | × | 鶴城丘 | 12:00 | 〃 |
U18西三河3部B | 松平 | × | 岡崎東 | 10:00 | 松平 |
U18西三河1部 | 豊野 | × | 刈谷北 | 12:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 西尾東 | × | 岡崎 | 10:00 | 岡崎 |
U18西三河1部 | 岡崎西 | × | 豊田北 | 12:00 | 〃 |
U18西三河3部B | 一色 | × | 加茂丘 | 14:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 碧南工業 | × | 知立東 | 10:00 | 知立東 |
U18西三河3部B | 安城 | × | 豊野B | 12:00 | 〃 |
U18名古屋1部B | 鳴海 | × | 緑 | 14:00 | 緑 |
U18名古屋2部A | 守山 | × | 名古屋大谷 | 16:00 | 〃 |
U18名古屋1部B | 天白 | × | 旭丘 | 13:30 | 天白 |
U18名古屋2部A | 至学館2nd | × | 桜台 | 15:30 | 〃 |
U18名古屋2部B | 山田 | × | 南陽 | 13:30 | 南陽 |
U18名古屋1部A | 同朋Ⅱ | × | 名経大高蔵2nd | 15:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 名東2nd | × | 菊華B | 9:30 | 名東 |
U18名古屋2部B | 名古屋西 | × | 菊里B | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 惟信 | × | 名古屋C | 13:30 | 名古屋 |
U18名古屋2部B | 名古屋D | × | 名南工業 | 15:30 | 〃 |
U18知多 | 内海 | × | 大府 | 9:30 | 内海 |
U18知多 | 半田東 | × | 武豊 | 11:30 | 〃 |
U18知多 | 半田工業 | × | 横須賀 | 13:30 | 〃 |
U18知多 | 半田 | × | 常滑 | 9:30 | 常滑 |
U18知多 | 阿久比 | × | 東海南 | 11:30 | 〃 |
U18東尾張1部 | 新川 | × | 春日井商業 | 10:00 | 春日井商業 |
U18東尾張2部A | 瀬戸西 | × | 星城 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 西春 | × | 小牧 | 10:00 | 西春 |
U18東尾張1部 | 春日井東 | × | 中部大春日丘B | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 小牧工業 | × | 豊明 | 10:00 | 小牧工業 |
U18東尾張1部 | 東郷 | × | 中部大第一B | 12:00 | 〃 |
U18東尾張1部 | 高蔵寺 | × | 春日井工業 | 10:00 | 高蔵寺 |
U18東尾張2部A | 瀬戸窯業 | × | 中部大第一C | 12:00 | 〃 |
U18東尾張1部 | 旭野 | × | 春日井 | 14:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 一宮南 | × | 佐織工業 | 10:00 | 一宮南 |
U18西尾張2部B | 江南 | × | 大成B | 12:00 | 〃 |
U18西尾張2部A | 一宮興道 | × | 木曽川 | 10:00 | 一宮興道 |
U18西尾張1部 | 一宮 | × | 一宮北B | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 犬山 | × | 津島 | 10:00 | 犬山 |
U18西尾張2部B | 五条 | × | 稲沢東 | 12:00 | 〃 |
9月1日(日)
社会人東海1部 | FC刈谷 | × | 藤枝市役所 | 17:00 | ウェーブ刈谷 |
社会人東海1部 | Tokai Gakuen Univ. | × | トヨタ蹴球団 | 16:00 | 東海学園大学 |
社会人東海2部 | Chukyo univ.FC | × | 豊田自動織機 | 10:00 | 中京大学 |
社会人東海2部 | 常葉大学浜松FC | × | 長良クラブ | 11:30 | 有玉グラウンド |
社会人東海2部 | FC Bonbonera GIFU | × | 名古屋クラブ | 15:00 | 岐阜FC |
社会人東海2部 | リヴィエルタ豊川 | × | FC.大垣K’ | 10:30 | 豊川市サッカー場 |
社会人県1部 | 知多クレスク | × | F.C.ゴール | 10:30 | パロマ瑞穂北陸上 |
社会人県1部 | JAGUAR | × | 豊田AFC | 13:00 | 〃 |
社会人県1部 | ラジルFC東三河 | × | 春日井クラブ | 13:00 | 豊川市サッカー場 |
社会人県3部 | ORCA | × | 東海FC | 14:00 | 日本製鉄多目的G |
社会人県3部 | 愛知朝鮮蹴球団 | × | 名古屋WESTFC | 16:00 | 〃 |
総理大臣杯 | 中京大(東海3) | × | 順天大(関東6) | 11:00 | J-GREEN堺S2 |
総理大臣杯 | 東園大(東海2) | × | 立正大(関東2) | 13:30 | みきぼう |
総理大臣杯 | 静産大(東海1) | × | 法政大(関東5) | 11:00 | J-GREEN堺S5 |
社会人知多 | FC Lien | × | 日本製鉄名古屋 | 10:00 | 日本製鉄 |
社会人知多 | 常滑クラブ | × | 東海FC2nd | 12:00 | 〃 |
U18東海 | 中京大中京 | × | 静岡学園 | 11:00 | 港サッカー場 |
U18名古屋1部A | 中村 | × | 松蔭B | 13:30 | 松蔭 |
U18名古屋2部B | C.C.デソーニョ | × | 松蔭C | 15:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 愛工大名電C | × | 愛知B | 9:30 | 愛工大名電 |
U18名古屋2部A | 享栄2nd | × | 愛工大名電D | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 市立工業 | × | 明和 | 9:30 | 市立工業 |
U18名古屋2部A | 名経大高蔵3rd | × | 南山 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 愛知総合工科 | × | 市立北 | 10:00 | 愛知総合工科 |
U18名古屋2部A | 名古屋国際 | × | 同朋Ⅲ | 12:00 | 〃 |
U18名古屋2部A | 富田 | × | 名古屋工業 | 9:30 | 富田 |
U18名古屋1部A | 名城大附 | × | 向陽 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋2部B | 名経大市邨 | × | 名古屋南 | 13:30 | 名古屋南 |
U18名古屋1部B | 瑞陵 | × | 昭和 | 15:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 大同大大同C | × | 東海 | 9:30 | 大同大大同 |
U18名古屋2部B | 大同大大同D | × | 熱田3rd | 11:30 | 〃 |
U18西尾張2部B | 誠信 | × | 愛知黎明B | 10:00 | 誠信 |
U18西尾張2部A | 杏和 | × | 海翔 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 清林館2nd | × | 滝 | 10:00 | 清林館 |
U18西尾張2部A | 岩倉総合 | × | 尾西 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 津島東 | × | 尾北 | 10:00 | 津島東 |
U18西尾張2部B | 一宮工業B | × | 丹羽 | 12:00 | 〃 |