週末の試合情報(10/5-6)
高校サッカー3部・4部・地区リーグはいよいよ今週末が最終節!そして来週からは選手権県大会が開幕!
大学・社会人リーグも各地で多数開催!我らが名古屋グランパスはフィッカデンティ新体制ホーム初戦!どのゲームも全力応援!
なお、情報は間違っていたり古い可能性がありますので、観戦する際は各協会や連盟のホームページなどで確認してからお出掛けください。
10月5日(土)
J1 | 名古屋グランパス | 1-1 | 大分トリニータ | 14:00 | パロマ瑞穂 |
RWC | 日本 | 38-19 | サモア | 19:30 | 豊田スタジアム |
学生東海1部 | 四日大 | 7-0 | 名商大 | 11:30 | 岐協大G |
学生東海1部 | 岐協大 | 5-1 | 名経大 | 14:00 | 〃 |
学生東海1部 | 中京大 | 2-2 | 中部大 | 11:30 | 豊田陸上 |
学生東海1部 | 静産大 | 1-0 | 学泉大 | 14:30 | 〃 |
学生東海1部 | 東園大 | 1-2 | 名院大 | 11:30 | 名院大G |
学生東海1部 | 常葉大 | 1-1 | 愛院大 | 14:00 | 〃 |
学生東海2部 | 愛教大 | 2-3 | 東邦大 | 10:00 | 名経大G |
学生東海2部 | 愛知大 | 1-2 | 日福大 | 12:30 | 〃 |
学生東海2部 | 静岡大 | 0-2 | 名大 | 15:00 | 〃 |
学生東海2部 | 名産大 | 4-1 | 名城大 | 11:30 | 愛院大G |
学生東海2部 | 淑徳大 | 2-2 | 南山大 | 14:00 | 〃 |
U18県1部 | 東海学園 | 1-3 | 岡崎城西 | 14:00 | 東園大 |
U18県1部 | 東邦 | 0-1 | 名経大高蔵 | 16:15 | 〃 |
U18県1部 | 名古屋 | 5-1 | 中京大中京2nd | 13:15 | 名古屋高 |
U18県2部 | 名古屋B | 2-1 | 愛工大名電 | 15:45 | 〃 |
U18県2部 | 中部大春日丘 | 1-1 | 熱田 | 14:00 | 中部大春日丘 |
U18県2部 | 名東 | 1-3 | 中部大第一 | 16:15 | 〃 |
U18県2部 | 日福大付 | 2-2 | グランパスB | 10:00 | 日福大付 |
U18県2部 | 西尾 | 2-2 | 東邦2nd | 12:00 | 〃 |
U18県3部A | 東邦3rd | 1-2 | 豊田南 | 10:00 | 清林館 |
U18県3部B | 菊華 | 3-0 | 清林館 | 12:00 | 〃 |
U18県3部A | 岡崎城西B | 5-1 | 一宮西 | 10:00 | グリーン刈谷 |
U18県3部B | 大府東 | 1-0 | 愛知朝鮮 | 12:00 | 〃 |
U18県3部A | 菊里 | 2-2 | 東海学園B | 10:00 | PA小牧 |
U18県3部B | 誉 | 0-2 | 愛産大三河 | 12:00 | 〃 |
U18県3部A | 千種 | 0-4 | 刈谷B | 10:00 | 豊川 |
U18県3部B | 長久手 | 1-7 | 豊川 | 12:00 | 〃 |
U18県3部A | 松蔭 | 3-1 | 同朋 | 10:00 | 松蔭 |
U18県3部B | 愛知FC2nd | 1-1 | 愛知 | 12:00 | 〃 |
U18県4部A | 一宮北 | 2-2 | 刈谷工業 | 13:30 | 刈谷工業 |
U18県4部B | 大同大大同B | 2-3 | 一宮工業 | 15:30 | 〃 |
U18県4部A | 愛知黎明 | 2-1 | 三好B | 13:30 | 三好 |
U18県4部B | 豊川B | 2-2 | 蒲郡 | 15:30 | 〃 |
U18県4部A | 春日井南 | 4-2 | 享栄 | 13:30 | 阿久比スポーツ村 |
U18県4部B | 御津 | 3-4 | 熱田2nd | 15:30 | 〃 |
U18県4部A | 大成 | 0-0 | 至学館 | 13:30 | 岡崎城西 |
U18県4部B | 岡崎城西C | 0-3 | 日福大付B | 15:30 | 〃 |
U18県4部A | 知多翔洋 | 1-3 | 愛工大名電B | 13:30 | 名電神領 |
U18県4部B | 中京大中京3rd | 1-0 | 瀬戸 | 15:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 昭和 | 1-1 | 鳴海 | 13:00 | 鳴海 |
U18名古屋2部B | 菊里B | 2-0 | 山田 | 15:00 | 〃 |
U18名古屋1部B | 緑 | × | 市立工業 | 9:30 | 市立工業 |
U18名古屋2部A | 桜台 | 4-0 | 名古屋国際 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 向陽 | × | 中村 | 13:30 | 中村 |
U18名古屋2部A | 名経大高蔵3rd | 5-2 | 同朋Ⅲ | 15:30 | 〃 |
U18名古屋2部B | 南陽 | × | 名経大市邨 | 9:30 | 南陽 |
U18名古屋1部A | 松蔭B | × | 惟信 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋2部A | 名古屋工業 | 3-0 | 享栄2nd | 9:30 | 名古屋工業 |
U18名古屋1部A | 名経大高蔵2nd | 5-1 | 名城大附 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋2部B | 名南工業 | × | 名古屋西 | 13:30 | 名南工業 |
U18名古屋1部A | 愛知B | 0-3 | 同朋Ⅱ | 15:30 | 〃 |
U18名古屋2部A | 南山 | × | 富田 | 9:30 | 富田 |
U18名古屋1部B | 瑞陵 | 0-0 | 東海 | 11:30 | 〃 |
U18東尾張2部B | 栄徳 | × | 瀬戸北総合 | 10:00 | 瀬戸北総合 |
U18東尾張1部 | 春日井 | 1-1 | 新川 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 星城 | 4-2 | 小牧工業 | 10:00 | 高蔵寺 |
U18東尾張1部 | 高蔵寺 | 1-1 | 中部大第一B | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部B | 小牧南 | 1-5 | 日進西 | 10:00 | 中部大春日丘 |
U18東尾張1部 | 中部大春日丘B | 5-2 | 春日井商業 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 瀬戸西 | 1-6 | 豊明 | 10:00 | 豊明 |
U18東尾張2部B | 長久手2nd | 7-0 | 日進 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 西春 | × | 瀬戸窯業 | 10:00 | 西春 |
U18東尾張1部 | 旭野 | 1-1 | 春日井東 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部B | 春日井西 | × | 春日井工業2nd | 10:00 | 春日井工業 |
U18東尾張1部 | 春日井工業 | 1-1 | 東郷 | 12:00 | 〃 |
U18東尾張2部A | 小牧 | × | 誉2nd | 14:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 津島 | 0-0 | 津島東 | 10:00 | 津島 |
U18西尾張2部3 | 一宮工業B | 1-0 | 岩倉総合 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 犬山 | 2-1 | 一宮北B | 10:00 | 犬山 |
U18西尾張2部2 | 稲沢東 | 0-4 | 一宮興道 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 佐織工業 | 1-6 | 尾北 | 10:00 | 佐織工業 |
U18西尾張2部1 | 丹羽 | 3-3 | 杏和 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 一宮南 | 1-3 | 清林館2nd | 10:00 | 木曽川 |
U18西尾張2部2 | 木曽川 | 1-0 | 江南 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張1部 | 一宮 | 2-1 | 滝 | 10:00 | 尾西 |
U18西尾張2部3 | 愛知黎明B | 6-1 | 尾西 | 12:00 | 〃 |
U18西尾張2部4 | 誠信 | 0-4 | 海翔 | 10:00 | 犬山南 |
U18西尾張2部1 | 犬山南 | 0-8 | 大成B | 12:00 | 〃 |
U18東三河1部 | 国府 | × | 小坂井 | 13:00 | 小坂井 |
U18東三河2部 | 豊橋中央 | × | 三谷水産 | 15:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 碧南工業 | 4-1 | 豊田北 | 10:00 | 碧南工業 |
U18西三河3部A | 安城学園 | 1-1 | 安城東 | 12:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 刈谷北 | 8-3 | 豊田 | 10:00 | 刈谷北 |
U18西三河3部A | 鶴城丘 | × | 幸田 | 12:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 愛教大附属 | 2-3 | 豊野 | 10:00 | 愛教大附属 |
U18西三河3部A | 衣台 | 4-0 | 安城農林 | 12:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 知立東 | 1-2 | 岡崎西 | 10:00 | 岡崎西 |
U18西三河3部A | 安城南 | × | 杜若 | 12:00 | 〃 |
U18西三河1部 | 科技高豊田 | 4-0 | 岡崎北 | 10:00 | 豊田大谷 |
U18西三河3部A | 豊田大谷 | × | 刈谷工業B | 12:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 碧南工業B | 1-2 | 刈谷北B | 10:00 | 高浜 |
U18西三河3部B | 松平 | × | 高浜 | 12:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 三好C | 0-1 | 岡崎工業 | 10:00 | 碧南 |
U18西三河3部B | 碧南 | × | 加茂丘 | 12:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 愛産大三河B | 2-2 | 岡崎城西D | 10:00 | 岡崎東 |
U18西三河3部B | 岡崎東 | × | 知立 | 12:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 西尾B | 0-2 | 西尾東 | 10:00 | 西尾東 |
U18西三河3部B | 豊野B | 3-0 | 一色 | 12:00 | 〃 |
U18西三河2部 | 豊田工業 | × | 岡崎 | 10:00 | 岡崎 |
U18西三河3部B | 安城 | × | 岩津 | 12:00 | 〃 |
女子皇后杯 | 名経大 | 2-0 | 磐田東高 | 10:30 | テラスポE |
女子皇后杯 | 帝京可児高 | 1-4 | 聖カピタニオ女子 | 13:30 | 〃 |
女子皇后杯 | 常葉橘高 | 4-1 | 神村学園伊賀 | 10:30 | テラスポW |
女子皇后杯 | ルクレMYFC | 0-1 | ヴィアティン三重 | 13:30 | 〃 |
10月6日(日)
J2 | FC岐阜 | 1-1 | レノファ山口FC | 19:00 | 岐阜メモリアル |
社会人東海1部 | トヨタ蹴球団 | 2-2 | 藤枝市役所 | 13:00 | 中京大学 |
社会人東海2部 | 長良クラブ | 4-2 | FC.大垣K’ | 12:00 | 岐阜FC |
社会人東海2部 | リヴィエルタ豊川 | 4-2 | FC Bonbonera GIFU | 10:30 | 赤塚山市民 |
社会人県1部 | F.C.ゴール | 4-2 | ラジルFC東三河 | 14:30 | 〃 |
社会人県1部 | AS刈谷 | 3-1 | JAGUAR | 13:10 | グリーン刈谷 |
社会人県1部 | 豊田AFC | 1-2 | 大同特殊鋼 | 15:00 | 〃 |
社会人県1部 | 知多クレスク | 1-2 | 守山C.F.C | 14:30 | トヨタ車体 |
社会人県2部 | WYVERN | 2-1 | トヨタ車体FC | 10:30 | 〃 |
社会人県2部 | 東レ名古屋 | 0-5 | 高蔵寺FC | 12:30 | 〃 |
社会人県2部 | WIN FIELD | 4-2 | Gardian Lions SETO | 13:30 | 瀬戸市民公園 |
社会人県2部 | V.I.P | 1-1 | FC LEONE | 15:30 | 〃 |
社会人知多 | 河村工機 | 3-2 | 日本製鉄名古屋 | 10:00 | 河村工機 |
社会人知多 | 常滑クラブ | 2-3 | FC武豊 | 12:00 | 〃 |
社会人知多 | 東海FCセカンド | 5-3 | 有松FC | 14:00 | 〃 |
学生Iリーグ上位 | 中京大U20 | 3-1 | 東園大A | 9:30 | 東園大G |
学生Iリーグ上位 | 岐協大U22 | 1-3 | 東園大U20B | 12:30 | 岐協大G |
学生Iリーグ上位 | 静産大U22 | 1-2 | 常葉大i | 14:30 | 有玉G |
学生Iリーグ上位 | 愛院大U20 | × | 静産大U20 | 15:30 | 愛院大G |
学生Iリーグ中位 | 愛院大U22 | 3-0 | 名産大i | 13:00 | 〃 |
学生Iリーグ中位 | 岐協大U20 | 1-3 | 東園大U22 | 11:30 | 東園大G |
学生Iリーグ中位 | 中京大U22B | 3-1 | 四日大U20 | 15:00 | 岐協大G |
学生Iリーグ下位 | 東邦大i | 1-3 | 名院大i | 10:00 | 名院大G |
U18県1部 | 三好 | 3-1 | 大同大大同 | 13:00 | 学泉大 |
U18県1部 | 愛知FC | 0-1 | 刈谷 | 15:00 | 〃 |
U18名古屋1部A | 名東2nd | 1-2 | 名古屋C | 9:30 | 名東 |
U18名古屋2部A | 愛工大名電D | 6-1 | 守山 | 11:30 | 〃 |
U18名古屋1部A | 菊華B | 0-2 | 愛工大名電C | 13:30 | キクタケSH |
U18名古屋2部B | 名古屋D | 4-3 | 松蔭C | 15:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 明和 | 0-2 | 天白 | 13:30 | 天白 |
U18名古屋2部A | 名古屋大谷 | 0-1 | 至学館2nd | 15:30 | 〃 |
U18名古屋1部B | 市立北 | × | 大同大大同C | 13:30 | 大同大大同 |
U18名古屋2部B | 名古屋南 | × | 大同大大同D | 15:30 | 〃 |
U18名古屋2部B | 熱田3rd | × | C.C.デソーニョ | 9:30 | 熱田 |
U18名古屋1部B | 旭丘 | 1-0 | 愛知総合工科 | 11:30 | 〃 |
女子皇后杯 | ラブリッジ名古屋 | 3-1 | 名経大 | 10:30 | テラスポE |
女子皇后杯 | アカデミー福島 | 2-0 | ヴィアティン三重 | 13:30 | 〃 |
女子皇后杯 | 愛知東邦大 | 1-2 | 常葉橘高 | 10:30 | テラスポW |
女子皇后杯 | 藤枝順心高 | 2-1 | 聖カピタニオ女子 | 13:30 | 〃 |
西三河3部A
安城学園 4-3 安城南
安城東 1-1 安城学園
安城学園2位です。
名古屋地区1部B
最終節 明和0ー2天白
天白リーグ優勝
旭丘が二位
本日(10/6)行われた愛知県社会人サッカーリーグ
[1部]
AS刈谷 3-1 JAGUAR
豊田AFC 1-2 大同特殊鋼
知多クレスク 1-2 守山C.F.C
F.Cゴール 4-2 ラジルFC東三河
[2部]
WYVERN 2-1 トヨタ車体FC
東レ名古屋 0-5 高蔵寺FC
WIN FIELD 4-2 GL.SETO
V.I.P 1-1 FC LEONE
県1部
as刈谷 3-1 JAGUAR
星城VS小牧工業⇒4対2
西尾東2-0西尾B です!
みなさま書き込みありがとうございます。
この書き込みは即事反映されませんのでご注意ください🙏
春日井南4-2享栄です。
高蔵寺ー中部大第一 1ー1
春日井ー新川 1ー1
春日井工業ー東郷 1ー1
旭野ー春日井東 1ー1
春日井商業ー中部大春日丘B 2ー5
菊華vs清林館
3-0
豊川、蒲郡は2-2
緑の結果教えてください
緑vs.市立工業の結果教えてください
県4部B
一宮工業A vs 大同B
3 ー 2
豊野3-2愛教付
鳴海 1-1 昭和
東尾張地区2部A 豊明対瀬戸西
6-1で豊明勝ちました。
西尾張1部 最終節
津島0-0津島東 尾北6-1佐織工業 犬山2-1一宮北B 清林館2nd3-1一宮南 一宮2-1滝
最終結果
1位津島 2位津島東 3位犬山 4位清林館2nd 5位尾北 6位一宮 7位一宮南 8位滝
9位佐織工業 10位一宮北B
2部順位リーグ
丹羽3-3杏和 大成B8-0犬山南 木曽川1-0江南 一宮興道4-0稲沢東
一宮工業B1-0岩倉総合 愛知黎明B6-1尾西 海翔4-0誠信
最終順位
1位丹羽 2位大成B 3位杏和 4位犬山南 5位木曽川 6位一宮興道 7位江南 8位稲沢東
9位一宮工業B 10位愛知黎明B 11位岩倉総合 12位尾西 13位五条 14位海翔 15位誠信
丹羽と大成Bの昇格が決定。1部からの降格チームは4部参入戦の結果次第で変動あり。
以上です。
2部です。
グランパスB 2ー2 日福
日進西対小牧南
5-1
愛産大三河A対誉 2対0
三河です
愛産大三河B対岡崎城西D 2対2
引き分けです
春日丘B 5-2 春日井商業です
3部B
大府東 1-0 愛知朝鮮
3部B
大府東 1-0 愛知朝鮮
U18西尾張1部 津島0 × 津島東0 引き分け
西三河3部リーグ
豊野Bvs一色は、一色が人数不足により辞退したため不戦勝で自動的に3-0で豊野Bが勝ちになりました
至学館0ー0大成
刈北8-3豊田
みなさまありがとうございます。
いい感じで速報が集まっています!
高円宮杯U18サッカーリーグ2019愛知県3部A
第9節
東邦3rd1-2豊田南
岡崎城西B5-1一宮西
菊里2-2東海学園B
千種0-4刈谷B
松蔭3-1同朋
https://twitter.com/WMW758
刈谷B 4-0 千種
2つ行きます!
岡崎城西B5-1一宮西
東邦3rd1-2豊田南
西三河一部
岡崎西 2-1 知立東
こちらにコメントを書き込むことができます(メアド不要・匿名OK!)。
試合結果などぜひ書き込んでください。
今週末は高校サッカーの3部・4部・地区リーグが最終節なので、情報集まり次第Twitterでも発進します!