週末の試合情報&速報(4/22-23)
今週末はいよいよ総体予選がスタート!県大会の切符を目指して151校が参戦!
常連校が勝ち上がるのか、それともジャイアントキリングが起きるのか!速報はTwitter・Shibazou@wmw758、またはこのページ下部のコメント欄などで教えてください。※コメントは確認後に表示されます(タイムラグがあります)
なお、情報は間違っていたり古い可能性がありますので、観戦する際は各協会や連盟のホームページなどで確認してからお出掛けください。
4月22日(土)
天皇杯予選 | 中京大FC | 0-2 | 中京大 | 12:00 | 港 |
学生東海1部 | 東園大 | 1-0 | 名経大 | 11:00 | 竜洋 |
学生東海1部 | 静産大 | 6-1 | 岐協大 | 14:00 | 〃 |
学生東海1部 | 常葉大 | 2-0 | 名院大 | 11:00 | 常葉大 |
学生東海1部 | 愛院大 | 4-1 | 日福大 | 11:30 | 愛院大 |
学生東海2部 | 東邦大 | 3-1 | 名商大 | 11:00 | 名商大 |
学生東海2部 | 名城大 | 3-0 | 常静大 | 14:00 | 〃 |
学生東海2部 | 岐聖大 | 3-1 | 南山大 | 10:00 | 岐聖大 |
学生東海2部 | 名大 | 2-2 | 愛大 | 12:30 | 〃 |
学生東海2部 | 中部大 | 6-0 | 愛教大 | 15:00 | 〃 |
U18東海 | 浜松開誠館 | 3-2 | 海星 | 11:00 | 開誠館 |
U18東海 | 刈谷 | 1-1 | 市立富士 | 14:00 | 口論議 |
U18東海 | 清水エスパルス | 1-2 | 静岡学園II | 11:00 | 清水NTC |
U18東海 | 藤枝東 | 2-2 | 藤枝明誠 | 10:00 | 藤枝総 |
U18東海 | グランパスB | 0-2 | JFA福島 | 13:00 | トヨタSC |
U18県1部 | 日福大付属 | 2-1 | 名古屋 | 10:00 | 日福大G |
U18県1部 | 岡崎城西 | 4-0 | 中部大春日丘 | 9:30 | 岡崎城西 |
U18県1部 | 中京大中京 | 0-4 | 愛工大名電 | 10:00 | 岡崎龍北 |
U18県1部 | 東邦 | 5-0 | 東海学園 | 15:00 | 岡崎龍北 |
U18県1部 | 名経大高蔵 | 3-3 | 愛知FC | 12:30 | 岡崎龍北 |
U18県2部 | 同朋 | 0-1 | 大同大大同 | 10:00 | 大同 |
U18県2部 | 三好 | 1-1 | 愛工大名電B | 14:15 | 名商大 |
U18県2部 | 熱田 | 3-0 | 名東 | 11:00 | 熱田 |
U18県2部 | 大成 | 延 | 至学館 | 12:00 | 名商大 |
U18県2部 | 名古屋B | 2-0 | 中部大第一 | 14:15 | 名古屋 |
総体名北 | 春日井西 | ① | 愛知総合工科 | 9:30 | 春日井西 |
総体名北 | 名古屋西 | 1-2 | 旭野 | 12:00 | 春日井 |
総体名北 | 瀬戸工科 | 0-3 | 緑丘 | 12:00 | 春日井工 |
総体名北 | 高蔵寺 | 1-4 | 旭丘 | 9:30 | スポーレ |
総体名北 | 市立北 | 5-3 | 瀬戸北総合 | 9:30 | 瀬戸北 |
総体名北 | 山田 | ⑥ | 市工芸 | 14:30 | 春日井工 |
総体名北 | 瀬戸 | ⑦ | 瀬戸西 | 12:00 | 春日井西 |
総体名北 | 名経大市邨 | 0-7 | 千種 | 12:00 | スポーレ |
総体名北 | 春日井工科/泉 | ⑨ | 春日井東 | 9:30 | 春日井工 |
総体名北 | 東海 | 0-3 | 栄徳 | 9:30 | 瀬戸北 |
総体名北 | 明和 | 0-1 | 春日井 | 9:30 | 春日井 |
総体名南 | 東郷 | ① | 名古屋国際 | 15:30 | 中村 |
総体名南 | 豊明 | ② | 南陽 | 13:00 | 豊明 |
総体名南 | 星城 | 12-0 | 桜台 | 12:00 | テラスポ |
総体名南 | 名城大附 | ④ | 緑 | 14:30 | 〃 |
総体名南 | 昭和 | ⑤ | 日進西 | 11:30 | 鳴海 |
総体名南 | 名古屋工科 | ⑥ | 名古屋大谷 | 17:00 | テラスポ |
総体名南 | 名市工 | 1-0 | 鳴海 | 9:30 | 鳴海 |
総体名南 | 富田 | 1-2 | 瑞陵 | 9:30 | テラスポ |
総体名南 | 中村 | 4-0 | 惟信 | 13:30 | 中村 |
総体名南 | 名古屋南 | 2-1 | 名古屋工業 | 15:30 | 豊明 |
総体知多 | 東海南 | 0-2 | 横須賀 | 15:00 | 元浜 |
総体知多 | 阿久比 | 4-2 | 大府 | 9:30 | 半田 |
総体知多 | 半田工科 | 0-3 | 東浦 | 17:00 | 元浜 |
総体知多 | 半田東 | 3-2 | 半田 | 11:45 | 半田 |
総体知多 | 東樟・内海・武豊 | 2-1 | 半田農業 | 14:00 | 〃 |
総体東三 | 豊橋南 | 9-2 | 豊橋中央 | 10:00 | 海陽 |
総体東三 | 御津あおば | 1-0 | 豊橋西 | 14:30 | 〃 |
総体東三 | 新城有教館 | 0-3 | 豊橋工科 | 12:15 | 〃 |
総体西三 | 西尾 | 25-0 | 豊田東 | 11:00 | 科技高 |
総体西三 | 岡崎工科 | × | 岡崎 | 14:00 | 幸田 |
総体西三 | 幸田 | 6-0 | 安城農林 | 10:00 | 〃 |
総体西三 | 碧南 | ② | 松平 | 12:00 | 〃 |
総体西三 | 科技高豊田 | ③ | 豊田大谷 | 9:00 | 科技高 |
4月23日(日)
J1 | 名古屋 | × | 湘南 | 15:00 | 豊スタ |
TSL2部 | 常葉大FC | × | 長良クラブ | 11:00 | 有玉 |
社愛知1部 | 瀬戸FC | × | 豊田自動織機 | 14:45 | 瀬戸Sol |
社愛知1部 | 大同特殊鋼 | 6-0 | 春日井クラブ | 17:00 | 〃 |
社愛知1部 | 東海FC | 3-0 | リヴィエルタ | 10:15 | 松屋 |
社愛知1部 | F.C.ゴール | × | MUFG名古屋 | 12:30 | 〃 |
社愛知2部 | トヨタ車体FC | 0-0 | JAGUAR.FC | 10:30 | ト車体 |
社愛知2部 | 豊田AFC | 0-5 | 名古屋シティ | 13:00 | 〃 |
社愛知2部 | 守山FC | × | 津島AFC | 10:00 | 津島東 |
社愛知2部 | FC LEONE | 1-1 | 知多クレスク | 13:30 | 日進研 |
社愛知2部 | WIN FIELD | 3-0 | ORCA | 10:15 | 新城総 |
社愛知3部 | Fuego | 3-1 | ジェイテクト刈谷 | 9:30 | 口論義 |
社愛知3部 | FCジョイフット | 1-1 | 愛知朝鮮蹴球団 | 12:30 | 津島東 |
社愛知3部 | 八事FC | 3-2 | V.I.P | 12:30 | 新城総 |
社愛知3部 | SD88 | 2-1 | 高蔵寺FC | 14:45 | 〃 |
U18WEST | 静岡学園 | × | 東福岡 | 11:00 | エスプラ |
U18WEST | 名古屋グランパス | 2-2 | 大津 | 11:00 | トヨタSC |
総体名北 | 菊里 | 10-0 | 春日井西 | 13:00 | 菊里 |
総体名北 | 旭野 | 5-0 | 緑丘 | 12:00 | 春日東 |
総体名北 | 春日井南 | 0-1 | 旭丘 | 9:30 | 高蔵寺 |
総体名北 | 市立北 | 0-1 | 菊華 | 12:00 | 長久手 |
総体名北 | 愛知 | 3-0 | 市工芸 | 15:00 | 菊里 |
総体名北 | ⑦ | × | 千種 | 12:00 | 高蔵寺 |
総体名北 | 春日井東 | 0-1 | 栄徳 | 9:30 | 春日東 |
総体名北 | 春日井 | 0-0 6-7 |
長久手 | 9:30 | 長久手 |
総体名南 | 松蔭 | 5-0 | 東郷 | 9:30 | 松蔭 |
総体名南 | 豊明 | 0-3 | 星城 | 11:30 | 中村 |
総体名南 | 天白 | 6-1 | 名城大附 | 9:30 | 天白 |
総体名南 | 日進西 | 1-0 | 愛知朝鮮 | 11:30 | 松蔭 |
総体名南 | 享栄 | 10-0 | 名古屋大谷 | 17:15 | テラスポ |
総体名南 | 名市工 | 1-0 | 南山 | 13:30 | 松蔭 |
総体名南 | 瑞陵 | 1-0 | 中村 | 9:30 | 中村 |
総体名南 | 名古屋南 | 0-3 | 向陽 | 11:30 | 天白 |
総体尾張 | 愛知黎明 | × | 愛知啓成 | 12:45 | 興道 |
総体尾張 | 修文学院 | 0-3 | 一宮北 | 10:30 | 一宮北 |
総体尾張 | 岩倉総合 | 0-3 | 一宮工科 | 10:30 | 一宮西 |
総体尾張 | 五条 | 2-3 | 尾北 | 12:45 | 杏和 |
総体尾張 | 一宮興道 | 6-2 | 美和 | 10:30 | 興道 |
総体尾張 | 一宮 | 7-0 | 犬山 | 12:45 | 新川 |
総体尾張 | 清林館 | × | 誉 | 12:45 | 小牧 |
総体尾張 | 津島 | 1-0 | 小牧工科 | 10:30 | 津島 |
総体尾張 | 丹羽 | × | 一宮南 | 10:30 | 丹羽 |
総体尾張 | 小牧 | 0-1 | 江南 | 10:30 | 小牧 |
総体尾張 | 誠信 | 1-5 | 杏和 | 10:30 | 杏和 |
総体尾張 | 新川 | × | 佐屋 | 10:30 | 新川 |
総体尾張 | 津島東 | 3-0 | 小牧南 | 12:45 | 津島 |
総体尾張 | 愛西工科 | 0-8 | 西春 | 12:45 | 一宮北 |
総体尾張 | 木曽川 | × | 滝 | 12:45 | 丹羽 |
総体東三 | 豊川 | 7-0 | 豊橋南 | 9:15 | 豊川 |
総体東三 | 豊橋商業 | 1-6 | 蒲郡 | 12:15 | 時習館 |
総体東三 | 小坂井 | 6-0 | 海陽学園 | 10:00 | 小坂井 |
総体東三 | 蒲郡東 | 0-1 | 国府 | 10:00 | 海陽 |
総体東三 | 桜丘 | 9-1 | 御津あおば | 11:15 | 豊川 |
総体東三 | 豊丘 | 0-3 | 豊橋東 | 12:15 | 小坂井 |
総体東三 | 時習館 | 10-0 | 三谷水産 | 10:00 | 時習館 |
総体東三 | 豊橋工科 | 0-1 | 豊川工科 | 12:15 | 海陽 |
総体西三 | 西尾東 | 0-1 | 岡崎北 | 10:00 | 岡崎北 |
総体西三 | 知立 | 0-2 | 豊田北 | 10:00 | 豊田北 |
総体西三 | 岡崎西 | × | 鶴城丘 | 12:00 | 三河 |
総体西三 | 安城学園 | 3-1 | 岡崎東 | 12:00 | 高浜 |
総体西三 | 刈谷工科 | × | 杜若 | 12:00 | 愛教附 |
総体西三 | 幸田 | 0-10 | 刈谷北 | 10:00 | 刈谷北 |
総体西三 | 愛産大三河 | 5-0 | 碧南 | 10:00 | 三河 |
総体西三 | 安城東 | 0-1 | 豊田 | 12:00 | 豊田北 |
総体西三 | 安城南 | 1-0 | 衣台 | 10:00 | 衣台 |
総体西三 | 安城 | 1-4 | 碧南工科 | 12:00 | 刈谷北 |
総体西三 | 豊野 | 3-1 | 知立東 | 12:00 | 岡崎北 |
総体西三 | 愛教附 | 0-3 | 豊田西 | 10:00 | 愛教附 |
総体西三 | 豊田工科 | 6-2 | 高浜 | 10:00 | 高浜 |
総体西三 | 科技高豊田 | 0-1 | 豊田南 | 12:00 | 衣台 |
丹羽0-2一宮南
清林館 1-1 PK5-3 誉
黎明vs啓成
1-0
清林館vs誉は得点わからないんですけど、清林館が勝ってるみたいです。
岡崎西0-0鶴城丘
PK(4-5)
総体西尾 清林館1-1誉PK5-4
総体尾張
津島1対0 小牧工科
総体尾張
津島 1対0 小牧工科
津島東 3対0 小牧南
総体尾張
西春8-0愛西工科
総体西三 豊野-知東 1-1 延長2-0
総体名南 名市工1-0 南山
総体名南 星城3-0豊明
総体名南 日進西1-0愛知朝鮮
刈谷北 10-0 幸田
総体名南 松蔭 5-0 東郷
総体名北 市立北 5-3 瀬戸北総合
総体名南 星城12-0桜台
東海南 0-2 横須賀
阿久比 4-2 大府
半田工 0-3 東浦
半田東 3-2 半田
東内武 2-1 半田農
西尾対豊田東
25対0で西尾の勝利
総体西三 幸田 6-0 安城農林