週末の試合情報&速報(1/7-9)
新年早々から社会人は全社愛知県予選、高校サッカーは男女新人戦地区予選が開幕!
速報はTwitter・Shibazou@wmw758、またはこのページ下部のコメント欄などで教えてください。※コメントは確認後に表示されます(タイムラグがあります)
なお、情報は間違っていたり古い可能性がありますので、観戦する際は各協会や連盟のホームページなどで確認してからお出掛けください。
1月7日(土)
新人戦名北 | 春日井工科 | ① | 瀬戸北総合 | 9:30 | 春日井工 |
新人戦名北 | 東海 | ② | 名経大市邨 | 11:30 | 〃 |
新人戦名北 | 市工芸 | ③ | 春日井東 | 9:30 | 春日井東 |
新人戦名北 | 市立北 | ④ | 山田 | 11:30 | 高蔵寺 |
新人戦名北 | 春日井 | 2-1 | 明和 | 9:30 | 春日井 |
新人戦名北 | 高蔵寺 | ⑥ | 瀬戸西 | 9:30 | 高蔵寺 |
新人戦名北 | 春日井西 | ⑦ | 名古屋西 | 11:30 | 春日井工 |
新人戦名北 | 瀬戸工科 | 0-10 | 愛知総合工科 | 11:30 | 春日井東 |
新人戦名北 | 栄徳 | 0-2 | 旭野 | 13:30 | 高蔵寺 |
新人戦名南 | 昭和 | ① | 日進西 | 14:00 | 豊明 |
新人戦名南 | 鳴海 | 1-0 | 東郷 | 9:30 | 鳴海 |
新人戦名南 | 南陽 | 0-12 | 向陽 | 12:00 | 名古屋工 |
新人戦名南 | 惟信 | 0-4 | 緑 | 12:00 | 惟信 |
新人戦名南 | 名古屋工業 | 0-7 | 星城 | 10:00 | 名古屋工 |
新人戦名南 | 豊明 | 0-1 | 瑞陵 | 12:00 | 豊明 |
新人戦名南 | 富田 | ⑥ | 名城大附 | 14:00 | 惟信 |
新人戦名南 | 名古屋工科 | ⑦ | 名古屋大谷 | 11:30 | 鳴海 |
新人戦尾張 | 一宮北 | ① | 小牧工科 | 12:45 | 杏和 |
新人戦尾張 | 美和 | ② | 木曽川 | 12:45 | 愛西工 |
新人戦尾張 | 小牧 | ③ | 西春 | 10:30 | 岩倉総 |
新人戦尾張 | 五条 | ④ | 誠信 | 10:30 | 愛西工 |
新人戦尾張 | 尾北 | ⑤ | 津島東 | 12:45 | 岩倉総 |
新人戦尾張 | 愛知啓成 | 0-3 | 愛知黎明 | 12:45 | 清林館 |
新人戦尾張 | 一宮興道 | 1-0 | 清林館 | 10:30 | 〃 |
新人戦尾張 | 犬山 | ⑧ | 丹羽 | 10:30 | 杏和 |
新人戦知多 | 阿久比 | ① | 樟風・内海 | 10:00 | 阿久比 |
新人戦東三河 | 海陽学園 | 0-10 | 蒲郡 | 12:15 | 豊橋工 |
新人戦東三河 | 新城有教館 | 0-6 | 豊橋商業 | 12:15 | 豊橋西 |
新人戦東三河 | 豊橋南 | 0-1 | 豊橋東 | 12:15 | 豊丘 |
新人戦東三河 | 豊橋西 | 0-0 4-1 |
豊橋中央 | 10:00 | 豊橋西 |
新人戦東三河 | 蒲郡東 | 1-1 2-4 |
豊橋工科 | 10:00 | 豊橋工 |
新人戦東三河 | 豊丘 | 4-1 | 御津 | 10:00 | 豊丘 |
女子新人戦 | 南山 | 0-2 | 旭丘 | 13:30 | 旭丘 |
女子新人戦 | 椙山女学園 | 2-4 | 岡崎商業 | 15:15 | 〃 |
女子新人戦 | 岩倉総合 | 0-3 | 清林館 | 11:45 | 時習館 |
女子新人戦 | 時習館 | 4-0 | 若宮/刈北 | 10:00 | 〃 |
1月8日(日)
全社予選 | AP | 1-2 | COMPANERO | 9:15 | テラスポ |
全社予選 | PANINI | 0-1 | AC.フィオレ | 10:00 | 豊田陸 |
全社予選 | AS刈谷NEXT | 6-0 | 甚’s | 9:30 | G刈谷 |
全社予選 | FC COCKS | 1-2 | 豊橋クラブ | 15:15 | 豊田陸 |
全社予選 | 名大クラブ | 1-1 | FC Unity | 14:15 | 蜂須賀 |
全社予選 | 日進FC | 0-5 | FC東海ユナイテッド | 11:45 | 豊田陸 |
全社予選 | C GROSSO知多 | 3-0 | FC Link | 11:00 | 知多FC |
全社予選 | ナカムラゼファー | 0-2 | DENSO | 11:00 | テラスポ |
全社予選 | 高浜FC | 3-0 | 八事FC | 11:15 | G刈谷 |
全社予選 | あまFC | 0-5 | sois la polla | 12:30 | 蜂須賀 |
全社予選 | FC Lien | × | ばんざいFC | 12:45 | 知多FC |
全社予選 | 富士松サンターナ | 3-4 | SC豊橋 | 13:00 | G刈谷 |
全社予選 | ラムカーナ | 1-4 | A.C.Compare | 14:30 | 知多FC |
全社予選 | 桜パッシオーネFC | 1-0 | CMW | 13:30 | 豊田陸 |
全社予選 | BRIGATA | 2-1 | ブラザー工業 | 14:45 | G刈谷 |
全社予選 | 日本製鉄名古屋SC | 0-3 | FCシリウス尾張 | 9:15 | 知多FC |
新人戦名北 | 名古屋 | 13-0 | 春日井工科 | 13:15 | 名古屋 |
新人戦名北 | 旭丘 | 1-2 | 千種 | 13:00 | 名商大 |
新人戦名北 | 中部大春日丘 | × | ② | 13:15 | 春日丘 |
新人戦名北 | 春日井東 | 1-4 | 春日井南 | 11:30 | 名東 |
新人戦名北 | 名東 | 1-0 | 市立北 | 9:30 | 〃 |
新人戦名北 | 春日井 | 1-2 | 長久手 | 11:30 | 菊里 |
新人戦名北 | 菊里 | 3-0 | 高蔵寺 | 9:30 | 〃 |
新人戦名北 | ⑦ | × | 菊華 | 15:15 | 名古屋 |
新人戦名北 | 至学館 | 3-0 | 愛知総合工科 | 11:00 | 名商大 |
新人戦名北 | 旭野 | 1-5 | 愛知 | 15:15 | 春日丘 |
新人戦名南 | 名経大高蔵 | × | ① | 10:00 | 名経大 |
新人戦名南 | 桜台 | 3-2 | 名古屋南 | 14:00 | 天白 |
新人戦名南 | 大同大大同 | 14-0 | 鳴海 | 10:30 | 大同 |
新人戦名南 | 名古屋情報 | × | 南山 | 11:30 | 松蔭 |
新人戦名南 | 中部大第一 | 2-2 3-5 |
向陽 | 13:00 | 大同 |
新人戦名南 | 熱田 | 6-0 | 星城 | 11:00 | 熱田 |
新人戦名南 | 中村 | 1-3 | 享栄 | 17:30 | テラスポ |
新人戦名南 | 同朋 | 2-1 | 瑞陵 | 12:00 | 名経大 |
新人戦名南 | 市工芸 | 0-1 | 天白 | 12:00 | 天白 |
新人戦名南 | 愛知朝鮮 | 1-4 | 富田 | 13:00 | 熱田 |
新人戦名南 | 名古屋大谷 | 0-8 | 松蔭 | 9:30 | 松蔭 |
新人戦知多 | 日福大付 | 6-0 | 阿久比 | 10:00 | 日福大 |
新人戦知多 | 東海南 | 3-0 | 半田 | 12:15 | 東浦 |
新人戦知多 | 大府東 | 2-0 | 半田東 | 12:15 | 日福大 |
新人戦知多 | 横須賀 | 0-1 | 常滑 | 10:00 | 常滑 |
新人戦知多 | 知多翔洋 | 2-1 | 大府 | 12:15 | 〃 |
新人戦知多 | 半田工・半田農 | 3-4 | 東浦 | 10:00 | 東浦 |
新人戦東三河 | 桜丘 | 6-0 | 蒲郡 | 12:15 | 豊川 |
新人戦東三河 | 豊橋商 | 0-6 | 小坂井 | 10:00 | 小坂井 |
新人戦東三河 | 豊川 | 6-0 | 豊橋東 | 10:00 | 豊川 |
新人戦東三河 | 豊橋西 | 0-2 | 時習館 | 12:15 | 豊川工 |
新人戦東三河 | 豊川工科 | 4-1 | 蒲郡東 | 10:00 | 〃 |
新人戦東三河 | 豊丘 | 0-8 | 国府 | 12:15 | 小坂井 |
新人戦西三河 | 鶴城丘 | × | 豊野 | 12:00 | 高浜 |
新人戦西三河 | 豊田西 | × | 高浜 | 10:00 | 〃 |
新人戦西三河 | 豊田 | × | 豊田大谷 | 12:00 | 松平 |
新人戦西三河 | 科技高豊田 | 0-3 | 安城学園 | 14:00 | 高浜 |
新人戦西三河 | 愛教大附属 | 0-4 | 岡崎工科 | 10:00 | 愛教附 |
新人戦西三河 | 岡崎東 | × | 幸田 | 12:00 | 岡崎 |
新人戦西三河 | 松平 | × | 杜若 | 10:00 | 松平 |
新人戦西三河 | 知立東 | × | 碧南 | 12:00 | 愛教附 |
新人戦西三河 | 岡崎 | × | 安城 | 10:00 | 岡崎 |
新人戦西三河 | 安城東 | 2-2 8-9 |
豊田工科 | 14:00 | 松平 |
新人戦西三河 | 安城南 | × | 知立 | 14:00 | 岡崎 |
1月9日(月・祝)
新人戦尾張 | 大成 | 3-0 | 一宮北 | 12:45 | 津島 |
新人戦尾張 | 一宮南 | 2-1 | 一宮工科 | 12:45 | 新川 |
新人戦尾張 | 一宮西 | 3-0 | 木曽川 | 10:30 | 一宮西 |
新人戦尾張 | 小牧南 | × | 江南 | 12:45 | 愛西工 |
新人戦尾張 | 誉 | 7-1 | 小牧 | 12:45 | 杏和 |
新人戦尾張 | 五条 | 3-0 | 一宮 | 12:45 | 一宮西 |
新人戦尾張 | 滝 | 3-1 | 尾北 | 10:30 | 愛西工 |
新人戦尾張 | 愛知黎明 | 0-1 | 新川 | 10:30 | 新川 |
新人戦尾張 | 津島 | 4-0 | 一宮興道 | 10:30 | 津島 |
新人戦尾張 | 丹羽 | 0-8 | 杏和 | 10:30 | 杏和 |
名南支部新人戦2回戦
熱田 6-0 星城